Технические характеристики
| Марка материала | Разрывная нагрузка кН/м | Размер ячейки | Ширина, м | Намотка, м. п. |
| Сетка дорожная 50/50 | 50/50 | 25 | 4 | 100 |
| Сетка дорожная 80/80 | 80/80 | 25 | 4 | 100 |
| Сетка дорожная 100/100 | 100/100 | 25 | 4 | 100 |
| Марка материала | Разрывная нагрузка кН/м | Размер ячейки | Ширина, м | Намотка, м. п. |
| Сетка дорожная 50/50 | 50/50 | 25 | 4 | 100 |
| Сетка дорожная 80/80 | 80/80 | 25 | 4 | 100 |
| Сетка дорожная 100/100 | 100/100 | 25 | 4 | 100 |
