Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 80 тонн | |
| Длина стрелы | 57 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~80º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 18 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~121 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~2,7 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~2,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 6HK1\7.79 | |
| Мощность двигателя | 212/2000 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 81 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 12800х3490х3450 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,081 МПа | |
