Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 45 тонн | |
| Длина стрелы | 40 м | |
| Угол наклона стрелы | 2º~78º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 15,25 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~75 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~2,5 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~2,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | DCECQSB5.9-C210 | |
| Мощность двигателя | 154/2200 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 26 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 10700x3000x3300 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,055 МПа | |
