Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 35 тонн | |
| Длина стрелы | 31,5 м | |
| Угол наклона стрелы | 2º~78º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 13,7 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~135 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | 48/44 сек | |
| Скорость поворота платформы | 0~2 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~3,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ISUZU 4HK1XKSC | |
| Мощность двигателя | 133/2000 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 43 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 12600x4600x3250 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,07 МПа | |
