Технические характеристики
| Модель | PC60H4T | PC70R4T | PC80H4T | PC85YD |
|---|---|---|---|---|
| Габариты Д * Ш * В | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 |
| Вес без топлива кг. | 69 | 79 | 75 | 85 |
| Размер плиты Д * Ш | 333 х 280 | 333 х 280 | 333 х 280 | 333 х 280 |
| Высота подъема плиты мм | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Сила воздействия кг. | 1300 | 1430 | 1540 | 1510 |
| Частота ударов в мин. | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Двигатель | Honda GX100 3 л.с. 3900 об./мин (бензо) | Robin EH12DU 4 л.с. 4000 об/мин (бензо) | Honda GX120 DKR 4 л.с. 3600 об/мин (бензо) | Yanmar L40AE (дизель) |
| Производительность м²/ч | 190 | 200 | 210 | 205 |
