Технические характеристики
| Кратность вспенивания материала | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кажущаяся плотность, кг/мЗ | 200 | 100 | 66 | 50 | 33 |
| Коэффициент теплопроводности, вт/мК | - | - | 0,036-0,037 | 0,033-0,035 | 0,031-0,032 |
| Предел прочности при сжатии (25%), МПа, не менее | 0,33 | 0,064 | 0,06 | 0,054 | 0,035 |
| Усадка при нагреве (70°C 22 ч), %: | |||||
| -продольное направление | 0,54 | 0,83 | 1,03 | 1,43 | 1,45 |
| -поперечное направление | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,75 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее: | |||||
| -продольное направление | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 |
| -поперечное направление | 10 | 170 | 150 | 130 | 100 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, мПа, | |||||
| -продольное направление | 1,9 | 0,95 | 0,65 | 0,53 | 0,33 |
| -поперечное направление | 1,3 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,21 |
| Водопоглощение (96 часов), % объемный | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Динамический модуль упругости при нагрузках, МПа | |||||
| частота 1000Гц | - | - | - | - | 24 |
| 2000Гц | - | - | - | - | 38 |
| 4000Гц | - | - | - | - | 50 |
| 6000Гц | - | - | - | - | 60 |
| Инд. снижения приведенного ударного шума, не менее, Дц | - | - | - | - | 18 |
- Толщина, мм: 10-20;
- Группа горючести по ГОСТ 30244: Г-2;
- Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402: В-2;
- Группа по дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044: д-з
| | ППЭ 3002 | ППЭ 3003 | ППЭ 3004 | ППЭ 3005 | ППЭ 3006 | ППЭ 3008 | ППЭ 3010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный теплоизолирующий слой из ЭТАФОМА между несущей частью стены и внутренней декоративной отделкой, между лицевыми сторонами стеновых перегородок | • | • | • | • | • | • | • |
| Упругая ударозвукоизолирующая прослойка между основанием пола и стяжкой в конструкции плавающего пола | • | • | • | • | • | • | |
| Упругая ударозвукоизолирующая подложка между стяжкой и покрытием пола (паркет, доска-ламинат) | • | • | |||||
| Тепло-пароизоляционный слой основания пола, устраиваемый над подвальными/подпольными помещениями | • | • | |||||
| Теплоизоляционный слой под нагревающими элементами в конс трукции активного теплого пола | • | • | • | ||||
| Ударопоглощающая подстилка для искусственного дерна | • | • | |||||
| Профиль из ЭТАФОМА, используемый в качестве уплотнителя при укладке кровли для теплоизоляции, защиты от проникновения пыли, предупреждения конденсации влаги и снижения шума | • | • | • | • | • | • | • |
| Тепло- и звукоизоляция кондиционерных установок (адгезивная или механическая фиксация) | • | • | • | • | • | • | |
| Уплотнение стыков сборных элементов зданий и конструкции |
