Технические характеристики
| Соотношение при смешивании | |
|---|---|
| ок. 8,5 л воды : | 25 кг порошка соответственно |
| 1 объемная часть воды : | 2 и 3/4 объемные части порошка |
| Насыпной вес: | ок. 1,1 кг/л |
| Вес сырого материала: | ок. 1,7 кг/л |
| Расход материала: | 1,2кг порошка на м² при тощине слоя 1 мм |
| Время обработки (20°C): | ок. 45 мин |
| Показатель ph: | ок. 12 не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях |
| Хранение: | в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях. |
